
Metamask(メタマスク)ウォレットを新しく作るたびに、新しいネットワーク(チェーン)も追加しなければならないですね。
毎回ネットで調べて見ながら追加していて、若干面倒くさいですね。なので、本記事でよく使うチェーンを一気にまとめて、探しやすようにします。
皆さんもぜひブックマークに保存して、使いたい時にすぐ開けるようにして頂けたらと思います!
本記事でわかること
- 新しいネットワーク(チェーン)の追加方法(全体像)
- 個別のチェーン追加の設定値(以下の10種類)
- Polygon(Matic)
- BSC(Binance Smart Chain)
- Fantom
- Avalanche Chain
- Heco(Huobi Eco Chain)
- xDai
- Arbitrum One
- Harmony Mainnet
- OKEx Chain
- Godwoken Polyjuice Mainnet
- KCC(クーコインコミュニティチェーン)
MetaMask(メタマスク)のネットワーク(チェーン)追加方法
Metamask(メタマスク)の作り方については、以前の記事「NFTの買い方、「5ステップ」で分かりやすく徹底解説!」で紹介しました。
今回のネットワーク追加方法については、基本的に、どのネットワーク(チェーン)を追加しても、設定の流れは同じです。
まずその全体流れを確認しましょう。
Metamaskを開き、「ネットワークを追加」をクリック
Chromeの右上の拡張機能メニューの中から「Metamaskアイコン(🦊マーク)」を開きます。
続けて上部にある「Ethereumメインネットワーク」をクリックし、プルダウンリストを開きます。
そして、「ネットワークを追加」をクリックします。

Metamaskの設定画面で、「ネットワークを手動で追加」をクリック
新しいネットワークの追加画面が表示されます。
人気のネットワークのリストから追加するか、ネットワークを手動で追加します。
今回は、下の「ネットワークを手動で追加」をクリックします。
ここでネットワーク名や新しいRPC URLなど、チェーンごとに異なる5つの設定値(次の項目参照)を入力し、「保存」ボタンをクリックすれば、新しいチェーンの設定完了になります。

各チェーン(ネットワーク)の設定内容
本項目では、具体的な各ネットワーク(チェーン)の設定値を紹介します。
以下の設置値を、前項目のSTEP 02の画面に、各項目のところに入力してください。
Polygon(Matic)の設定値
| 設定項目 | 設定値 |
|---|---|
| ネットワーク名 | Polygon |
| 新しいRPC URL | 以下のいずれかを選択してください。 https://polygon-rpc.com https://rpc-mainnet.maticvigil.com |
| チェーンID | 137 |
| シンボル | MATIC |
| ブロックエクスプローラーURL | https://polygonscan.com/ |
BSC(Binance Smart Chain)の設定値
| 設定項目 | 設定値 |
|---|---|
| ネットワーク名 | Binance Smart Chain |
| 新しいRPC URL | https://bsc-dataseed.binance.org/ |
| チェーンID | 56 |
| シンボル | BNB |
| ブロックエクスプローラーURL | https://bscscan.com |
Fantomの設定値
| 設定項目 | 設定値 |
|---|---|
| ネットワーク名 | Fantom |
| 新しいRPC URL | 以下のいずれかを選択してください。 https://rpc.ftm.tools https://rpc.fantom.network https://rpc2.fantom.network https://rpc3.fantom.network |
| チェーンID | 250 |
| シンボル | FTM |
| ブロックエクスプローラーURL | https://ftmscan.com/ |
Avalanche Networkの設定値
| 設定項目 | 設定値 |
|---|---|
| ネットワーク名 | Avalanche Mainnet Chain |
| 新しいRPC URL | https://api.avax.network/ext/bc/C/rpc |
| チェーンID | 0xa86a |
| シンボル | AVAX |
| ブロックエクスプローラーURL | https://cchain.explorer.avax.network/ |
Heco(Huobi Eco Chain)の設定値
| 設定項目 | 設定値 |
|---|---|
| ネットワーク名 | Heco Mainnet |
| 新しいRPC URL | https://www.hecochain.com |
| チェーンID | 128 |
| シンボル | Heco |
| ブロックエクスプローラーURL | https://hecoinfo.com |
xDaiの設定値
| 設定項目 | 設定値 |
|---|---|
| ネットワーク名 | xDai |
| 新しいRPC URL | https://rpc.xdaichain.com/ |
| チェーンID | 0x64 |
| シンボル | xDai |
| ブロックエクスプローラーURL | https://blockscout.com/xdai/mainnet |
Arbitrum Oneの設定値
| 設定項目 | 設定値 |
|---|---|
| ネットワーク名 | Arbitrum One |
| 新しいRPC URL | https://arb1.arbitrum.io/rpc |
| チェーンID | 42161 |
| シンボル | ETH |
| ブロックエクスプローラーURL | https://arbiscan.io |
Harmony Mainnetの設定値
| 設定項目 | 設定値 |
|---|---|
| ネットワーク名 | Harmony |
| 新しいRPC URL | https://api.harmony.one |
| チェーンID | 1666600000 |
| シンボル | ONE |
| ブロックエクスプローラーURL | https://explorer.harmony.one/ |
OKEx Chainの設定値
| 設定項目 | 設定値 |
|---|---|
| ネットワーク名 | OKEx |
| 新しいRPC URL | https://exchainrpc.okex.org/ |
| チェーンID | 66 |
| シンボル | OKT |
| ブロックエクスプローラーURL | https://www.oklink.com/okexchain/ |
Godwoken Polyjuice Mainnetの設定値
| 設定項目 | 設定値 |
|---|---|
| ネットワーク名 | Godwoken Polyjuice |
| 新しいRPC URL | https://mainnet.godwoken.io/rpc/eth-wallet |
| チェーンID | 71394 |
| シンボル | CKB |
| ブロックエクスプローラーURL | https://www.layerview.io/ |
KCC(KuCoin Community Chain)の設定値
| 設定項目 | 設定値 |
|---|---|
| ネットワーク名 | KCC MAINNET |
| 新しいRPC URL | https://rpc-mainnet.kcc.network |
| チェーンID | 321 |
| シンボル | KCS |
| ブロックエクスプローラーURL | https://explorer.kcc.io/en |
Godwoken Polyjuice Mainnetの設定値
| 設定項目 | 設定値 |
|---|---|
| ネットワーク名 | Godwoken Polyjuice |
| 新しいRPC URL | https://mainnet.godwoken.io/rpc/eth-wallet |
| チェーンID | 71394 |
| シンボル | CKB |
| ブロックエクスプローラーURL | https://www.layerview.io/ |
まとめ
本記事では、MetaMask(メタマスク)にネットワーク(チェーン)を追加する方法を解説しました。
NFT初心者では、Polygon、BSCから追加することになるはずです。
新しいネットワークが出てきた際には、この記事に最新情報を追加していく予定です。
各ネットワーク(チェーン)の接続情報を探すのも大変ですので、ぜひこのページをブックマークしていただくと便利になります。
おすすめの仮想通貨取引所:
| 仮想通貨取引所 | 口座開設 | おすすめ度 |
|---|---|---|
| 国内 | ||
| Coincheck(コインチェック) | ||
| GMOコイン | ||
![]() | bitFlyer(ビットフライヤー) | |
| 海外 | ||
| BINANCE(バイナンス) | ||
| MEXC Global | ||
| Bybit(バイビット) |


